| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person |
|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $26,100 / year | $29,800 / year | $33,550 / year | $37,250 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $43,450 / year | $49,650 / year | $55,850 / year | $62,050 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $43,450 / year | $49,650 / year | $55,850 / year | $62,050 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $52,140 / year | $59,580 / year | $67,020 / year | $74,460 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Project-Based Vouchers
View More