| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $27,900 / year | $31,900 / year | $35,900 / year | $39,850 / year | $43,050 / year | $46,250 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,500 / year | $53,150 / year | $59,800 / year | $66,400 / year | $71,750 / year | $77,050 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,500 / year | $53,150 / year | $59,800 / year | $66,400 / year | $71,750 / year | $77,050 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $55,800 / year | $63,780 / year | $71,760 / year | $79,680 / year | $86,100 / year | $92,460 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,700 / year | $76,200 / year | $85,750 / year | $95,250 / year | $102,900 / year | $110,500 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
The Kestrel is an affordable housing community offering both townhome style and apartment style units. The community has a mix of one, two, and three bedroom units along with many amenities for residents.
View More