| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $24,850 / year | $28,400 / year | $31,950 / year | $35,450 / year | $38,300 / year | $41,150 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $41,350 / year | $47,250 / year | $53,150 / year | $59,050 / year | $63,800 / year | $68,500 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $41,350 / year | $47,250 / year | $53,150 / year | $59,050 / year | $63,800 / year | $68,500 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $49,620 / year | $56,700 / year | $63,780 / year | $70,860 / year | $76,560 / year | $82,200 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,150 / year | $75,600 / year | $85,050 / year | $94,500 / year | $102,100 / year | $109,650 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Zbikowski Park is a 90-unit affordable housing community managed by the Bristol Housing Authority. Residents pay 30-31 % of household monthly income for rent. Residents also pay for the utilities which consist of oil heat, water and electricity. There is off street parking for two vehicles, washer and dryer hookup in basement, 24 hour maintenance and garbage collection, and ample yard space.
View More