| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person |
|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $19,200 / year | $21,950 / year | $24,860 / year | $30,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $32,000 / year | $36,600 / year | $41,150 / year | $45,700 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $32,000 / year | $36,600 / year | $41,150 / year | $45,700 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $38,400 / year | $43,920 / year | $49,380 / year | $54,840 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $51,200 / year | $58,500 / year | $65,800 / year | $73,100 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
This is a senior property and totals 84 units, one and two bedroom apartments.
View More