| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $20,200 / year | $23,050 / year | $25,950 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $33,600 / year | $38,400 / year | $43,200 / year | $48,000 / year | $51,850 / year | $55,700 / year | $59,550 / year | $63,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $33,600 / year | $38,400 / year | $43,200 / year | $48,000 / year | $51,850 / year | $55,700 / year | $59,550 / year | $63,400 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $40,320 / year | $46,080 / year | $51,840 / year | $57,600 / year | $62,220 / year | $66,840 / year | $71,460 / year | $76,080 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $53,800 / year | $61,450 / year | $69,150 / year | $76,800 / year | $82,950 / year | $89,100 / year | $95,250 / year | $101,400 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.