| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $15,050 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $44,350 / year | $47,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $25,050 / year | $28,600 / year | $32,200 / year | $35,750 / year | $38,650 / year | $41,500 / year | $44,350 / year | $47,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $25,050 / year | $28,600 / year | $32,200 / year | $35,750 / year | $38,650 / year | $41,500 / year | $44,350 / year | $47,200 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $30,060 / year | $34,320 / year | $38,640 / year | $42,900 / year | $46,380 / year | $49,800 / year | $53,220 / year | $56,640 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $40,050 / year | $45,800 / year | $51,500 / year | $57,200 / year | $61,800 / year | $66,400 / year | $70,950 / year | $75,550 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Project-Based Vouchers
View More