| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $14,580 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $38,250 / year | $40,900 / year | $43,500 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $23,100 / year | $26,400 / year | $29,700 / year | $32,950 / year | $35,600 / year | $38,250 / year | $40,900 / year | $43,500 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $23,100 / year | $26,400 / year | $29,700 / year | $32,950 / year | $35,600 / year | $38,250 / year | $40,900 / year | $43,500 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $27,720 / year | $31,680 / year | $35,640 / year | $39,540 / year | $42,720 / year | $45,900 / year | $49,080 / year | $52,200 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $36,900 / year | $42,200 / year | $47,450 / year | $52,700 / year | $56,950 / year | $61,150 / year | $65,350 / year | $69,600 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.