| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $14,580 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $38,300 / year | $40,950 / year | $43,600 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $23,100 / year | $26,400 / year | $29,700 / year | $33,000 / year | $35,650 / year | $38,300 / year | $40,950 / year | $43,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $23,100 / year | $26,400 / year | $29,700 / year | $33,000 / year | $35,650 / year | $38,300 / year | $40,950 / year | $43,600 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $27,720 / year | $31,680 / year | $35,640 / year | $39,600 / year | $42,780 / year | $45,960 / year | $49,140 / year | $52,320 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $37,000 / year | $42,250 / year | $47,550 / year | $52,800 / year | $57,050 / year | $61,250 / year | $65,500 / year | $69,700 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.