| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person |
|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $31,650 / year | $36,200 / year | $40,700 / year | $45,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $52,750 / year | $60,300 / year | $67,850 / year | $75,350 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $52,750 / year | $60,300 / year | $67,850 / year | $75,350 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $63,300 / year | $72,360 / year | $81,420 / year | $90,420 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,750 / year | $76,250 / year | $85,800 / year | $95,300 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Studio, 1-2 Bedroom apartments. Apply today!
View More