| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $31,150 / year | $35,600 / year | $40,050 / year | $44,500 / year | $48,100 / year | $51,650 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,400 / year | $66,800 / year | $74,200 / year | $80,150 / year | $86,100 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $62,340 / year | $71,280 / year | $80,160 / year | $89,040 / year | $96,180 / year | $103,320 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,450 / year | $127,950 / year | $137,450 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Clemsford Woods Residences 58 unit development consisting one, two and three bedroom units.
View More