| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $14,580 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $39,000 / year | $41,700 / year | $44,400 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $23,550 / year | $26,900 / year | $30,250 / year | $33,600 / year | $36,300 / year | $39,000 / year | $41,700 / year | $44,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $23,550 / year | $26,900 / year | $30,250 / year | $33,600 / year | $36,300 / year | $39,000 / year | $41,700 / year | $44,400 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $28,260 / year | $32,280 / year | $36,300 / year | $40,320 / year | $43,560 / year | $46,800 / year | $50,040 / year | $53,280 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $37,650 / year | $43,000 / year | $48,400 / year | $53,750 / year | $58,050 / year | $62,350 / year | $66,650 / year | $70,950 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.