| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $17,650 / year | $20,200 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,400 / year | $33,600 / year | $37,800 / year | $42,000 / year | $45,400 / year | $48,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,400 / year | $33,600 / year | $37,800 / year | $42,000 / year | $45,400 / year | $48,750 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $35,280 / year | $40,320 / year | $45,360 / year | $50,400 / year | $54,480 / year | $58,500 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $47,050 / year | $53,800 / year | $60,500 / year | $67,200 / year | $72,600 / year | $78,000 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Silver Bow Homes are an affordable housing community offering one, two, and three bedroom units along with a number of amenities. Contact the Butte Housing Authority for more information.
View More