| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $17,500 / year | $20,000 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,150 / year | $33,300 / year | $37,450 / year | $41,600 / year | $44,950 / year | $48,300 / year | $51,600 / year | $54,950 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $34,980 / year | $39,960 / year | $44,940 / year | $49,920 / year | $53,940 / year | $57,960 / year | $61,920 / year | $65,940 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $46,600 / year | $53,250 / year | $59,900 / year | $66,550 / year | $71,900 / year | $77,200 / year | $82,550 / year | $87,850 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.