| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person |
|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $26,500 / year | $30,300 / year | $34,100 / year | $37,850 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $44,150 / year | $50,450 / year | $56,750 / year | $63,050 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $44,150 / year | $50,450 / year | $56,750 / year | $63,050 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $52,980 / year | $60,540 / year | $68,100 / year | $75,660 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $70,650 / year | $80,750 / year | $90,850 / year | $100,900 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Terra Bella located at 5720 Clara St., Bell Gardens, CA 90201. Serves elderly families (62 years +). Offering 1-2 bedroom rental units.
View More