| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $17,150 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $28,550 / year | $32,600 / year | $36,700 / year | $40,750 / year | $44,050 / year | $47,300 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $28,550 / year | $32,600 / year | $36,700 / year | $40,750 / year | $44,050 / year | $47,300 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $34,260 / year | $39,120 / year | $44,040 / year | $48,900 / year | $52,860 / year | $56,760 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $45,650 / year | $52,200 / year | $58,700 / year | $65,200 / year | $70,450 / year | $75,650 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.