| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $18,250 / year | $20,850 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $30,400 / year | $34,750 / year | $39,100 / year | $43,400 / year | $46,900 / year | $50,350 / year | $53,850 / year | $57,300 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $30,400 / year | $34,750 / year | $39,100 / year | $43,400 / year | $46,900 / year | $50,350 / year | $53,850 / year | $57,300 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $36,480 / year | $41,700 / year | $46,920 / year | $52,080 / year | $56,280 / year | $60,420 / year | $64,620 / year | $68,760 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $48,650 / year | $55,600 / year | $62,550 / year | $69,450 / year | $75,050 / year | $80,600 / year | $86,150 / year | $91,700 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Edgewood Village is committed to promoting a working, affordable and diverse neighborhood in partnership with the greater community.
View More