| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $16,450 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $27,450 / year | $31,400 / year | $35,300 / year | $39,200 / year | $42,350 / year | $45,500 / year | $48,650 / year | $51,750 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $27,450 / year | $31,400 / year | $35,300 / year | $39,200 / year | $42,350 / year | $45,500 / year | $48,650 / year | $51,750 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $32,940 / year | $37,680 / year | $42,360 / year | $47,040 / year | $50,820 / year | $54,600 / year | $58,380 / year | $62,100 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $43,900 / year | $50,200 / year | $56,450 / year | $62,700 / year | $67,750 / year | $72,750 / year | $77,750 / year | $82,800 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.