| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $16,350 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $27,200 / year | $31,050 / year | $34,950 / year | $38,800 / year | $41,950 / year | $45,050 / year | $48,150 / year | $51,250 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $27,200 / year | $31,050 / year | $34,950 / year | $38,800 / year | $41,950 / year | $45,050 / year | $48,150 / year | $51,250 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $32,640 / year | $37,260 / year | $41,940 / year | $46,560 / year | $50,340 / year | $54,060 / year | $57,780 / year | $61,500 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $43,500 / year | $49,700 / year | $55,900 / year | $62,100 / year | $67,100 / year | $72,050 / year | $77,050 / year | $82,000 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.