| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $31,050 / year | $35,500 / year | $39,950 / year | $44,350 / year | $47,900 / year | $51,450 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $73,950 / year | $79,900 / year | $85,800 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $51,800 / year | $59,200 / year | $66,600 / year | $73,950 / year | $79,900 / year | $85,800 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $62,160 / year | $71,040 / year | $79,920 / year | $88,740 / year | $95,880 / year | $102,960 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $82,950 / year | $94,800 / year | $106,650 / year | $118,500 / year | $128,000 / year | $137,500 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Central Plaza is an affordable apartment community offering 1-, 2-, and 3-bedroom units. This community also features a community center, central laundry facilities, and a playground.
View More