| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $16,250 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $27,050 / year | $30,900 / year | $34,750 / year | $38,600 / year | $41,700 / year | $44,800 / year | $47,900 / year | $51,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $27,050 / year | $30,900 / year | $34,750 / year | $38,600 / year | $41,700 / year | $44,800 / year | $47,900 / year | $51,000 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $32,460 / year | $37,080 / year | $41,700 / year | $46,320 / year | $50,040 / year | $53,760 / year | $57,480 / year | $61,200 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $43,250 / year | $49,400 / year | $55,600 / year | $61,750 / year | $66,700 / year | $71,650 / year | $76,600 / year | $81,550 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Project-Based Vouchers
View More