| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person |
|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $17,050 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $28,350 / year | $32,400 / year | $36,450 / year | $40,500 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $28,350 / year | $32,400 / year | $36,450 / year | $40,500 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $34,020 / year | $38,880 / year | $43,740 / year | $48,600 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $45,400 / year | $51,850 / year | $58,350 / year | $64,800 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.