| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $15,200 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $25,250 / year | $28,850 / year | $32,450 / year | $36,050 / year | $38,950 / year | $41,850 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $25,250 / year | $28,850 / year | $32,450 / year | $36,050 / year | $38,950 / year | $41,850 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $30,300 / year | $34,620 / year | $38,940 / year | $43,260 / year | $46,740 / year | $50,220 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $40,400 / year | $46,150 / year | $51,900 / year | $57,650 / year | $62,300 / year | $66,900 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
You've found your new home! Patriot Place Apartments in El Paso, TX offers 1-, 2- and 3-bedroom apartments for rent with convenient shopping and a variety of local schools nearby. This community is located near El Paso Community College’s Northeast Campus, Sue Young Park, and plenty of entertainment venues. A day at Sue Young Park means you can enjoy a splash pad with waterscapes, walking trails, picnic areas, and more. The apartment homes include Energy Star appliances, walk-in pantries, central air/heat, luxurious flooring, and mini-blind window treatments.
View More