| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $16,350 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $27,300 / year | $31,200 / year | $35,100 / year | $38,950 / year | $42,100 / year | $45,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $27,300 / year | $31,200 / year | $35,100 / year | $38,950 / year | $42,100 / year | $45,200 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $32,760 / year | $37,440 / year | $42,120 / year | $46,740 / year | $50,520 / year | $54,240 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $43,650 / year | $49,850 / year | $56,100 / year | $62,300 / year | $67,300 / year | $72,300 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
A brand new community that offers comfort and affordability. Conveniently located near shopping, dining and a major medical center. Park Central offers 1 to 3 bedroom apartments ranging in size from 705 to 1370 sq.ft.
View More