| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $23,900 / year | $27,300 / year | $30,700 / year | $34,100 / year | $36,850 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $39,800 / year | $45,450 / year | $51,150 / year | $56,800 / year | $61,350 / year | $65,900 / year | $70,450 / year | $75,000 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $47,760 / year | $54,540 / year | $61,380 / year | $68,160 / year | $73,620 / year | $79,080 / year | $84,540 / year | $90,000 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $63,600 / year | $72,700 / year | $81,800 / year | $90,850 / year | $98,150 / year | $105,400 / year | $112,700 / year | $119,950 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.