| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $16,450 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $27,350 / year | $31,250 / year | $35,150 / year | $39,050 / year | $42,200 / year | $45,300 / year | $48,450 / year | $51,550 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $27,350 / year | $31,250 / year | $35,150 / year | $39,050 / year | $42,200 / year | $45,300 / year | $48,450 / year | $51,550 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $32,820 / year | $37,500 / year | $42,180 / year | $46,860 / year | $50,640 / year | $54,360 / year | $58,140 / year | $61,860 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $43,750 / year | $50,000 / year | $56,250 / year | $62,500 / year | $67,500 / year | $72,500 / year | $77,500 / year | $82,500 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Year built/acquired: 1972
Number of units: 75
Type of housing: Family