| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person |
|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $21,550 / year | $24,600 / year | $27,700 / year | $30,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $35,900 / year | $41,000 / year | $46,150 / year | $51,250 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $35,900 / year | $41,000 / year | $46,150 / year | $51,250 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $43,080 / year | $49,200 / year | $55,380 / year | $61,500 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $57,400 / year | $65,600 / year | $73,800 / year | $82,000 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Project-Based Vouchers
View More