| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $17,950 / year | $20,500 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $29,900 / year | $34,150 / year | $38,400 / year | $42,650 / year | $46,100 / year | $49,500 / year | $52,900 / year | $56,300 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $29,900 / year | $34,150 / year | $38,400 / year | $42,650 / year | $46,100 / year | $49,500 / year | $52,900 / year | $56,300 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $35,880 / year | $40,980 / year | $46,080 / year | $51,180 / year | $55,320 / year | $59,400 / year | $63,480 / year | $67,560 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $47,800 / year | $54,600 / year | $61,450 / year | $68,250 / year | $73,750 / year | $79,200 / year | $84,650 / year | $90,100 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.