| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $19,500 / year | $22,250 / year | $25,050 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $32,450 / year | $37,100 / year | $41,750 / year | $46,350 / year | $50,100 / year | $53,800 / year | $57,500 / year | $61,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $32,450 / year | $37,100 / year | $41,750 / year | $46,350 / year | $50,100 / year | $53,800 / year | $57,500 / year | $61,200 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $38,940 / year | $44,520 / year | $50,100 / year | $55,620 / year | $60,120 / year | $64,560 / year | $69,000 / year | $73,440 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $51,950 / year | $59,350 / year | $66,750 / year | $74,150 / year | $80,100 / year | $86,050 / year | $91,950 / year | $97,900 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.