| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $19,300 / year | $22,050 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $32,200 / year | $36,800 / year | $41,400 / year | $45,950 / year | $49,650 / year | $53,350 / year | $57,000 / year | $60,700 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $32,200 / year | $36,800 / year | $41,400 / year | $45,950 / year | $49,650 / year | $53,350 / year | $57,000 / year | $60,700 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $38,640 / year | $44,160 / year | $49,680 / year | $55,140 / year | $59,580 / year | $64,020 / year | $68,400 / year | $72,840 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $51,450 / year | $58,800 / year | $66,150 / year | $73,500 / year | $79,400 / year | $85,300 / year | $91,150 / year | $97,050 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.