| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $18,000 / year | $20,600 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $30,000 / year | $34,300 / year | $38,600 / year | $42,850 / year | $46,300 / year | $49,750 / year | $53,150 / year | $56,600 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $30,000 / year | $34,300 / year | $38,600 / year | $42,850 / year | $46,300 / year | $49,750 / year | $53,150 / year | $56,600 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $36,000 / year | $41,160 / year | $46,320 / year | $51,420 / year | $55,560 / year | $59,700 / year | $63,780 / year | $67,920 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $48,000 / year | $54,850 / year | $61,700 / year | $68,550 / year | $74,050 / year | $79,550 / year | $85,050 / year | $90,500 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.