| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $22,550 / year | $25,750 / year | $28,950 / year | $32,150 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $37,550 / year | $42,900 / year | $48,250 / year | $53,600 / year | $57,900 / year | $62,200 / year | $66,500 / year | $70,800 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $37,550 / year | $42,900 / year | $48,250 / year | $53,600 / year | $57,900 / year | $62,200 / year | $66,500 / year | $70,800 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $45,060 / year | $51,480 / year | $57,900 / year | $64,320 / year | $69,480 / year | $74,640 / year | $79,800 / year | $84,960 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $60,050 / year | $68,600 / year | $77,200 / year | $85,750 / year | $92,650 / year | $99,500 / year | $106,350 / year | $113,200 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.