| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $20,300 / year | $23,200 / year | $26,100 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $33,850 / year | $38,700 / year | $43,550 / year | $48,350 / year | $52,250 / year | $56,100 / year | $60,000 / year | $63,850 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $33,850 / year | $38,700 / year | $43,550 / year | $48,350 / year | $52,250 / year | $56,100 / year | $60,000 / year | $63,850 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $40,620 / year | $46,440 / year | $52,260 / year | $58,020 / year | $62,700 / year | $67,320 / year | $72,000 / year | $76,620 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $54,150 / year | $61,900 / year | $69,650 / year | $77,350 / year | $83,550 / year | $89,750 / year | $95,950 / year | $102,150 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.