| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $26,050 / year | $29,800 / year | $33,500 / year | $37,200 / year | $40,200 / year | $43,200 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $43,400 / year | $49,600 / year | $55,800 / year | $62,000 / year | $67,000 / year | $71,950 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $43,400 / year | $49,600 / year | $55,800 / year | $62,000 / year | $67,000 / year | $71,950 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $52,080 / year | $59,520 / year | $66,960 / year | $74,400 / year | $80,400 / year | $86,340 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $66,300 / year | $75,750 / year | $85,200 / year | $94,650 / year | $102,250 / year | $109,800 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Construction is complete for New Parkridge, a full demolition and replacement of eighty units (80) of public housing with eighty-six (86) units of new duplexes, townhouses and two multi-unit apartment buildings. The development provides a mix of one-bedroom (14), two-bedroom (41) and three-bedroom (31) units.
View More