| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person |
|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $16,450 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $27,450 / year | $31,400 / year | $35,300 / year | $39,200 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $27,450 / year | $31,400 / year | $35,300 / year | $39,200 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $32,940 / year | $37,680 / year | $42,360 / year | $47,040 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $43,900 / year | $50,200 / year | $56,450 / year | $62,700 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Get your application in for modern, comfortable and affordable housing in the heart of Warren's business, shopping and entertainment district.
View More