| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person |
|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $16,650 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $27,700 / year | $31,650 / year | $35,600 / year | $39,550 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $27,700 / year | $31,650 / year | $35,600 / year | $39,550 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $33,240 / year | $37,980 / year | $42,720 / year | $47,460 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $44,300 / year | $50,600 / year | $56,950 / year | $63,250 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.