| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person | 5 person | 6 person | 7 person | 8 person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $16,650 / year | $19,720 / year | $24,860 / year | $30,000 / year | $35,140 / year | $40,280 / year | $45,420 / year | $50,560 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $27,700 / year | $31,650 / year | $35,600 / year | $39,550 / year | $42,750 / year | $45,900 / year | $49,050 / year | $52,250 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $27,700 / year | $31,650 / year | $35,600 / year | $39,550 / year | $42,750 / year | $45,900 / year | $49,050 / year | $52,250 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $33,240 / year | $37,980 / year | $42,720 / year | $47,460 / year | $51,300 / year | $55,080 / year | $58,860 / year | $62,700 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $44,300 / year | $50,600 / year | $56,950 / year | $63,250 / year | $68,350 / year | $73,400 / year | $78,450 / year | $83,500 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.