| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person |
|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $27,900 / year | $31,900 / year | $35,900 / year | $39,850 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $46,500 / year | $53,150 / year | $59,800 / year | $66,400 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $46,500 / year | $53,150 / year | $59,800 / year | $66,400 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $55,800 / year | $63,780 / year | $71,760 / year | $79,680 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $74,400 / year | $85,000 / year | $95,650 / year | $106,250 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Oak Creek Senior Villas is located in Thousand Oaks and offers one and two bedroom units.