| AMI* | 1 person | 2 person | 3 person | 4 person |
|---|---|---|---|---|
| 30% AMI for PBRA Units | $39,050 / year | $44,600 / year | $50,200 / year | $55,750 / year |
| 50% AMI for LIHTC Units | $65,050 / year | $74,350 / year | $83,650 / year | $92,900 / year |
| 50% AMI for PBRA Units | $65,050 / year | $74,350 / year | $83,650 / year | $92,900 / year |
| 60% AMI for LIHTC Units | $78,060 / year | $89,220 / year | $100,380 / year | $111,480 / year |
| 80% AMI for PBRA Units | $104,100 / year | $118,950 / year | $133,800 / year | $148,650 / year |
*AMI: Area Median Income. Renters qualify for different housing programs if their income is below a specified percentage of AMI.
Rosa Parks is an 11-story, 198-unit building in the Western Addtion for seniors with low incomes.
View More